Dynamic Tariff Customers

Enter a numeric Customer ID (partial match allowed).
1399 contract(s) found
Customer ID Contract ID MaLo Status Product Code Tariff Active From
1068064 5276401 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2005-12-01
1068560 5256720 50791947467 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2005-08-01
1069741 1050421 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2001-02-01
1073191 30632726 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2024-02-01
1076677 3504058 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2002-10-01
1079767 31203597 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2025-10-01
1082797 1189341 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2000-12-01
1088129 30885673 50428201003 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2025-01-01
1104288 5149668 50352632720 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2004-10-05
1106215 1753971 50245500448 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2001-12-01
1110114 5386246 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2006-09-02
1115596 30549316 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2023-11-18
1118159 2030841 51335630070 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2002-04-01
1120903 31479483 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-02-28
1146350 31617988 50718728254 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-06-23
1151083 3017651 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2002-09-01
10090344 11270662 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2018-12-01
10107360 10107361 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2015-11-01
10296768 31395407 50213502195 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-01-14
10336361 10336362 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2016-04-01
10365888 10365889 10210727120 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2016-03-18
10380887 10380888 — Active S_DT_IMS_FAKE_DYNAMICMITARBEITER_1_OR_LC_PTS 2016-04-13
10495578 30761607 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2024-08-15
10652580 10653261 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2016-11-02
10678016 10678017 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2017-01-05
10685146 31662861 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-08-04
10694222 10694223 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2016-12-02
10701241 10701242 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2017-02-01
10894311 31682995 50439602365 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-09-20
10939562 31683328 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-09-01
11035430 12491139 — Active S_DT_IMS_FAKE_DYNAMICMITARBEITER_1_OR_LC_PTS 2021-08-13
11118101 31626204 — Active S_DT_ETZ_VARIO_V2_1_OR 2026-07-02
11145402 11145403 50616309255 Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2019-01-01
11187516 31687331 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-10-01
11227489 31437716 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-02-02
11299590 11490917 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2019-09-30
11327492 11327493 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2019-03-15
11362781 31187511 50474657234 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2025-06-23
11367434 31524902 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-03-25
11373536 31595899 50361070036 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-05-28
11400001 31426370 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2026-02-01
11423920 31572725 50859971267 Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2026-05-10
11545432 31614220 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-07-01
11573683 31713262 51047452390 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-10-09
11595430 31100596 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2025-04-01
11619360 31491158 50453722826 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2026-02-06
11632276 11632277 50454086768 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-04-30
11671481 31329315 50435341462 Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2025-11-02
11672078 11880264 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2020-08-01
11678377 31578052 50313696541 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2026-05-01
An unhandled error has occurred. Reload 🗙