Dynamic Tariff Customers

Enter a numeric Customer ID (partial match allowed).
817 contract(s) found
Customer ID Contract ID MaLo Status Product Code Tariff Active From
1068064 5276401 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2005-12-01
1068560 5256720 50791947467 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2005-08-01
1069741 1050421 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2001-02-01
1076677 3504058 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2002-10-01
1079767 31203597 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2025-10-01
1082797 1189341 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2000-12-01
1088129 30885673 50428201003 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2025-01-01
1104288 5149668 50352632720 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2004-10-05
1106215 1753971 50245500448 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2001-12-01
1110114 5386246 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2006-09-02
1115596 30549316 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2023-11-18
1118159 2030841 51335630070 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2002-04-01
1120903 31479483 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-02-28
10044940 30820817 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-05-01
10090344 11270662 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2018-12-01
10107360 10107361 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2015-11-01
10296768 31395407 50213502195 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-01-14
10365888 10365889 10210727120 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2016-03-18
10380887 10380888 Active S_DT_IMS_FAKE_DYNAMICMITARBEITER_1_OR_LC_PTS 2016-04-13
10652580 10653261 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2016-11-02
10678016 10678017 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2017-01-05
10694222 10694223 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2016-12-02
10701241 10701242 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2017-02-01
10869498 31598816 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-06-08
11035430 12491139 Active S_DT_IMS_FAKE_DYNAMICMITARBEITER_1_OR_LC_PTS 2021-08-13
11227489 31437716 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-02-02
11299590 11490917 Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2019-09-30
11362781 31187511 50474657234 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2025-06-23
11367434 31524902 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-03-25
11373536 31595899 50361070036 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-05-28
11400001 31426370 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2026-02-01
11619360 31491158 50453722826 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2026-02-06
11632276 11632277 50454086768 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-04-30
11671481 31329315 50435341462 Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2025-11-02
11678377 31578052 50313696541 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2026-05-01
11688898 11937098 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-08-01
11694474 30503935 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2023-09-29
11699290 31471967 50429938449 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-01-24
11699908 11900698 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-08-01
11706097 11912598 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-08-01
11709978 30489801 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2023-08-01
11729661 11803643 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-08-01
11743924 11876738 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-08-01
11762555 31422429 50471028800 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2026-01-31
11764163 12027240 50185008536 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-08-01
11772507 11916746 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2020-08-01
11783283 30581039 50182529808 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2023-10-20
11787817 30480181 Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2023-09-01
11787998 31349581 Active S_DT_ETZ_VARIO_V2_1_OR 2025-12-01
11796893 11990484 Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2020-08-01
An unhandled error has occurred. Reload 🗙